南塔市场租金走势
生源广场小区租金榜单
生源广场租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 南岭山庄 7821元/月 0.02% ↑
2. 欢乐海岸 3688元/月 0.08% ↓
3. 保利苏仙林语 3420元/月 0.01% ↓
4. 林邑花城 2587元/月 0.1% ↑
5. 苏仙福邸 2566元/月 0.01% ↓
生源广场租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 祝福楼 406元/月 0% ↑
2. 白鹿洞村 514元/月 0.2% ↓
3. 郴州市第二人民医院家属房 537元/月 0% ↑
4. 苏仙御溪园 600元/月 0% ↑
5. 书香名园 637元/月 0% ↑
生源广场租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 御水湾 1700元/月 0.32% ↑
2. 东福大厦 1303元/月 0.18% ↑
3. 沐林山庄 1000元/月 0.15% ↑
4. 陈家湾小区 794元/月 0.13% ↑
5. 花样年华小区 1626元/月 0.13% ↑
生源广场租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 苏仙区公安局小区 1416元/月 0% ↑
2. 望江苑 1177元/月 0.34% ↓
3. 白鹿洞村 514元/月 0.2% ↓
4. 亿力国际广场 2000元/月 0.09% ↓
5. 郴江丽景 1242元/月 0.09% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
苏仙生源广场 南塔路13-6号 多层 暂无数据 暂无数据 暂无数据 0% 暂无数据