柿竹花苑租金走势
五岭广场小区租金榜单
五岭广场租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 万华新园 5252元/月 0% ↑
2. 天一华府 4651元/月 0% ↑
3. 冲口路50号小区 4506元/月 0% ↑
4. 市自然资源和规划局家属区 4287元/月 0% ↑
5. 大华天都 4064元/月 0.06% ↓
五岭广场租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 中梁首府 400元/月 0% ↑
2. 新华小区 454元/月 0% ↑
3. 郴州市工业气体大楼综合楼 500元/月 0% ↑
4. 七里洞村自建房 501元/月 0.19% ↓
5. 厚府街自建房 532元/月 0.1% ↓
五岭广场租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 柿竹花苑 1564元/月 0.52% ↑
2. 福城花园(北湖) 1546元/月 0.48% ↑
3. 香花苑 1328元/月 0.27% ↑
4. 政府机关东湾院住宅小区 1720元/月 0.13% ↑
5. 五岭新天地 3010元/月 0.12% ↑
五岭广场租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 七里洞村自建房 501元/月 0.19% ↓
2. 福星景苑 1519元/月 0.13% ↓
3. 厚府街自建房 532元/月 0.1% ↓
4. 大华天都 4064元/月 0.06% ↓
5. 都市华庭 3613元/月 0.05% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
北湖五岭广场 五岭大道27-15号 多层 暂无数据 暂无数据 暂无数据 0% 暂无数据